
Wettbewerbe
So können Schüler:innen ihr Können zeigen!
Schüler:innen haben die Möglichkeit, in den unterschiedlichsten Fachbereichen an Wettbewerben teilzunehmen. Ob Musik, Kunst, Sport, Sprachen, Gesellschaftswissenschaften oder der MINT-Bereich – für jeden Interessenschwerpunkt ist etwas dabei. Durch das Erstellen von Präsentationen, das Recherchieren oder das eigenständige Erforschen verschiedener Fragestellungen können unsere Schüler:innen zeigen, was in ihnen steckt. Werden ihre Leistungen am Ende sogar mit einem Preis, einer Platzierung oder einer besonderen Auszeichnung gewürdigt, stärkt dies nachhaltig ihre Motivation und ihr Selbstvertrauen.
Im folgenden Abschnitt finden Sie eine Übersicht über das breit gefächerte Wettbewerbsangebot. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des jeweiligen Wettbewerbs – erreichbar über den Titel – oder über die angegebene Ansprechperson. Die Ansprechpersonen sind in der Regel die Fachlehrkräfte oder die für den Wettbewerb verantwortliche Lehrkraft.
WettBewerbsAngebot

Die Displaybreite deines Smartphones ist zu klein. Rotiere dein Smartphone in das Querformat.
●
Aufgabenfeld A:
sprachlich – literarisch – künstlerisch
●
Aufgabenfeld B:
gesellschaftswissenschaftlich
| Wettbewerb | Fach | Jahrgang | Ansprechperson |
|---|---|---|---|
| Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten | Geschichte | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Jugendwettbewerb Umbruchzeiten | Geschichte | 7-13 | Fachlehrkraft |
| Jugend debattiert | Politik/Wirtschaft | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Jugend gründet | Politik/Wirtschaft | 5-13 | Fachlehrkraft |
| JUNIOR Schülerfirma | Politik/Wirtschaft | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Bundeswettbewerb Demokratisch Handeln | Politik/Wirtschaft | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Schülerwettbewerb zur Entwicklungspolitik | Politik/Wirtschaft | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Schülerwettbewerb zur politischen Bildung | Politik/Wirtschaft | 5-13 | Fachlehrkraft |
| AAAND ACTION! | Politik/Wirtschaft | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Europäischer Wettbewerb | Politik/Wirtschaft | 5-13 | Fachlehrkraft |
| BundesUmweltWettbewerb | Erdkunde | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Energiesparmeister-Wettbewerb | Erdkunde | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Diercke WISSEN | Erdkunde | 5-10 | Fachlehrkraft |
| HEUREKA!-Wettbewerb – Weltkunde | Erdkunde | 5-8 | Fachlehrkraft |
| Diercke iGeo | Erdkunde | 10-13 | Fachlehrkraft |
| #Projekt Erde – Lasst uns die Zukunft sein | Erdkunde | 5-13 | Frau Neumann |
| Landeswettbewerb Evangelische Religion | Religion | 10-13 | Fachlehrkraft |
●
Aufgabenfeld C:
mathematisch – naturwissenschaftlich – technisch
| Wettbewerb | Fach | Jahrgang | Ansprechperson |
|---|---|---|---|
| Bolyai-Wettbewerb | Mathematik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Bundeswettbewerb Mathematik | Mathematik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Känguru-Wettbewerb | Mathematik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Mathematik-Olympiade | Mathematik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Lange Nacht der Mathematik | Mathematik | 5-13 | Herr Jagusch |
| Mathe im Advent | Mathematik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Mathe-AH (Mathe-AG At Home) | Mathematik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Mathematik ohne Grenzen Juniorwettbewerb | Mathematik | 5-6 | Fachlehrkraft |
| Mathematik ohne Grenzen Seniorwettbewerb | Mathematik | 10-11 | Fachlehrkraft |
| BundesUmweltWettbewerb | MINT | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Energiesparmeister-Wettbewerb | MINT | 5-13 | Fachlehrkraft |
| HEUREKA!-Wettbewerb – Mensch und Natur | MINT | 5-8 | Fachlehrkraft |
| Jugend forscht | MINT | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Jugend präsentiert | MINT | 7-13 | Fachlehrkraft |
| Jugend testet | MINT | 6-13 | Fachlehrkraft |
| Internationale Jugend Science Olympiade | MINT | 5-10 | Fachlehrkraft |
| Junior.ING | MINT | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Meereswettbewerb „Forschen auf See“ | MINT | 9-13 | Fachlehrkraft |
| Echt kuh-l! | Biologie | 5-10 | Fachlehrkraft |
| Internationale Biologie Olympiade | Biologie | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Deutsche Neurowissenschaften Olympiade | Biologie | 8-13 | Fachlehrkraft |
| Das ist Chemie! | Chemie | 5-10 | Fachlehrkraft |
| Internationale Chemie Olympiade | Chemie | 5-13 | Fachlehrkraft |
| DECHEMAX | Chemie | 7-13 | Fachlehrkraft |
| Chemie – die stimmt! | Chemie | 8-10 | Fachlehrkraft |
| Bundesweiter Wettbewerb Physik | Physik | 5-10 | Fachlehrkraft |
| Internationale Physik Olympiade | Physik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| German Young Physicists Tournament | Physik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Physik im Advent | Physik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Informatik-Bieber | Informatik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Jugendwettbewerb Informatik | Informatik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Bundeswettbewerb Informatik | Informatik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz | Informatik | 5-13 | Fachlehrkraft |
| Software-Challenge | Informatik | 5-13 | Fachlehrkraft |
●
Sport:
| Wettbewerb | Sportart | Jahrgang | Ansprechperson |
|---|---|---|---|
| Jugend trainiert für Olympia Fußball | Fußball | 7-10 | Herr Jagusch |
| Jugend trainiert für Olympia Basketball | Basketball | 7-10 | Herr Schulz |
| Jugend trainiert für Olympia Tennis | Tennis | 7-10 | Herr Schulz |
| Jugend trainiert für Olympia Beach-Volleyball | Beach-Volleyball | 7-10 | Frau Dahl, Frau Lipke |
| Jugend trainiert für Olympia Handball | Handball | 7-10 | Herr Brokmann |
| Jugend trainiert für Olympia Tischtennis | Tischtennis | 7-10 | Herr Schulz |
| Deutscher Schulschach-Mannschaftswettbewerb | Schach | 5-13 | Herr Haensch |
●
Sonstige:
| Wettbewerb | Jahrgang | Ansprechperson |
|---|---|---|
| Be Smart – Don’t Start | 6-8 | Klassenlehrkraft |
| Niedersächsischer Schulbibliothekswettbewerb | 5-13 | Lehrkraft |
| Podclass Contest | 8-9 | Lehrkraft |
